Biochemical
| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Capsaicin | 404-86-4 | ||
| 2 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 3 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 4 | Vanillin | 121-33-5 | ||
| 5 | Carvacrol | 499-75-2 | ||
| 6 | Diacetina | 25395-31-7 | ||
| 7 | Ácido guanidinacético | 352-97-6 | ||
| 8 | Tripolifosfato de sódio | 7758-29-4 | ||
| 9 | 2-Fenilfenol | 90-43-7 | ||
| 10 | Neotame | 165450-17-9 | ||
| 11 | L-Lisina | 56-87-1 | ||
| 12 | Cloreto de amônio | 12125-02-9 | ||
| 13 | L-Fenilalanina | 63-91-2 | ||
| 14 | Ácido eritórbico | 7758-99-8 | ||
| 15 | Ácido eritórbico | 89-65-6 | ||
| 16 | Sulfato de manganês | 7785-87-7 | ||
| 17 | Ácido L-láctico | 50-21-5 | ||
| 18 | Bicarbonato de amónio | 1066-33-7 | ||
| 19 | Cloridrato de L-lisina | 657-27-2 | ||
| 20 | Sulfato Ferroso Monoidratado | 17375-41-6 |
