| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 5 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 6 | L-tirosina | 60-18-4 | ||
| 7 | Acridina(dibenzo[b,e]piridina) | 260-94-6 | ||
| 8 | Ampicilina triidratada | 7177-48-2 | ||
| 9 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 10 | Nitrato de tiamina | 532-43-4 | ||
| 11 | Povidona iodada | 25655-41-8 | ||
| 12 | L-Cistina | 56-89-3 | ||
| 13 | L-Alanil-L-glutamina | 39537-23-0 | ||
| 14 | Ácido fólico(Vitamina B9) | 59-30-3 | ||
| 15 | Medetomidina | 86347-14-0 | ||
| 16 | Tribenosídeo | 10310-32-4 | ||
| 17 | Procyanidin | 4852-22-6 | ||
| 18 | Sevoflurane | 28523-86-6 | ||
| 19 | Tadalafila | 171596-29-5 | ||
| 20 | Isoflurane | 26675-46-7 |
