| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 5 | Betametasona | 378-44-9 | ||
| 6 | Cabergolina | 81409-90-7 | ||
| 7 | Artemeter | 71963-77-4 | ||
| 8 | Isotretinoína | 4759-48-2 | ||
| 9 | Brometo de pipecurônio | 52212-02-9 | ||
| 10 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 11 | L-tirosina | 60-18-4 | ||
| 12 | Acridina(dibenzo[b,e]piridina) | 260-94-6 | ||
| 13 | Ampicilina triidratada | 7177-48-2 | ||
| 14 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 15 | Nitrato de tiamina | 532-43-4 | ||
| 16 | Povidona iodada | 25655-41-8 | ||
| 17 | L-Cistina | 56-89-3 | ||
| 18 | L-Alanil-L-glutamina | 39537-23-0 | ||
| 19 | Ácido fólico(Vitamina B9) | 59-30-3 | ||
| 20 | Medetomidina | 86347-14-0 |
