Specialty Chemical
| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Alginato de sódio | 9005-38-3 | ||
| 2 | Guaiacol | 90-05-1 | ||
| 3 | Guaiacol | 90-05-1 | ||
| 4 | Methoxypolyethylene Glycols | 9004-74-4 | ||
| 5 | Hydroxypropylcellulose | 9004-64-2 | ||
| 6 | Hydroxyethyl Cellulose 4000-6000 | 9004-62-0 | ||
| 7 | Ácido hialurônico | 9004-61-9 | ||
| 8 | Dextrin | 9004-53-9 | ||
| 9 | Cellulose acetate butyrate | 9004-36-8 | ||
| 10 | Carboximetilcelulose sódica | 9004-32-4 | ||
| 11 | Terpene resin | 9003-74-1 | ||
| 12 | Poly(vinyl acetate) 235 | 9003-20-7 | ||
| 13 | Poliacrilamida | 9003-05-8 | ||
| 14 | Sodium polyacrylic food grade | 9003-04-7 | ||
| 15 | acrylic resin PAA A-66 | 9003-01-4 | ||
| 16 | Polyethyleneimine 70000 | 9002-98-6 | ||
| 17 | Polyvinyl alcohol | 9002-89-5 | ||
| 18 | Agar | 9002-18-0 | ||
| 19 | Diastase aspergillus oryzae | 9000-92-4 | ||
| 20 | 4-Chloro-2-nitrotoluene | 89-59-8 |
