Specialty Chemical
| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | alpha,alpha-Diphenyl-4-piperidinomethanol | 115-46-8 | ||
| 2 | 2,2,2-trichloroethanol | 115-20-8 | ||
| 3 | 2-Methyl-3-Butyn-2-Ol | 115-19-5 | ||
| 4 | MOPS | 1132-61-2 | ||
| 5 | Fumed Silica | 112945-52-5 | ||
| 6 | Oleylamine | 112-90-3 | ||
| 7 | Erucylamide | 112-84-5 | ||
| 8 | Palmitoyl Chloride | 112-67-4 | ||
| 9 | Methyl oleate | 112-62-9 | ||
| 10 | Benzaldehde dimethyl acetal | 1125-88-8 | ||
| 11 | 1- Dodecanthiol | 112-55-0 | ||
| 12 | Tetramethylpyrazine | 1124-11-4 | ||
| 13 | Methyl hexadecanoate | 112-39-0 | ||
| 14 | 4-bromobenzaldehyde | 1122-91-4 | ||
| 15 | Nonanoic Acid 90% | 112-05-0 | ||
| 16 | Octadecyltrichlorosilane | 112-04-9 | ||
| 17 | Dioctylamine | 1120-48-5 | ||
| 18 | Dodecyltrimethylammonium Bromide | 1119-94-4 | ||
| 19 | diethylene glycol dimethyl ether (reach) | 111-96-6 | ||
| 20 | 3,3'-DITHIODIPROPIONIC ACID | 1119-62-6 |
