| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | 9-Fluorene methanol (FMOC-OH) | 24324-17-2 | ||
| 2 | L-Alaninol | 11-03-49 | ||
| 3 | Ciclamato de sódio | 139-05-9 | ||
| 4 | D-xylose | 58-86-6 | ||
| 5 | Potassium sorbate | 24634-61-5 | ||
| 6 | DL-Tartaric Acid | 133-37-9 | ||
| 7 | Ácido tartárico | 87-69-4 | ||
| 8 | Salinomycin 12% 24% | 55721-31-8 | ||
| 9 | Cloridrato de levamisol | 16595-80-5 | ||
| 10 | Diosmine/Hesperidine 90:10 | 520-27-4 | ||
| 11 | Propylthiouracil | 51-52-5 | ||
| 12 | Spironolactone | 01-07-52 | ||
| 13 | Cefotaxime sodium | 64485-93-4 | ||
| 14 | Cefuroxime Sodium sterile | 56238-63-2 | ||
| 15 | Omeprazole | 73590-58-6 | ||
| 16 | Clavulanate Potassium+Microcrystalline cellulose(1:1) | 61177-45-5 +9004-34-6 | ||
| 17 | Allantoin | 97-59-6 | ||
| 18 | Syn-2-Methoxy-imino-2-(2-furyl)-acetic acid, ammonium salt ( SMIA ) | 97148-39-5 | ||
| 19 | Cyproheptadine Hcl | 969-33-5 | ||
| 20 | 2-amino thiazole | 96-50-4 |
