| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Leucovorin Calcium | 1492-18-8 | ||
| 2 | Diphenhydramine HCL | 147-24-0 | ||
| 3 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | ||
| 4 | Irbesartan | 138402-11-6 | ||
| 5 | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | ||
| 6 | Phenoxymethylpenicillin Potassium | 132-98-9 | ||
| 7 | Rifampicin | 13292-46-1 | ||
| 8 | Nevirapine | 129618-40-2 | ||
| 9 | Gemcitabine Hydrochloride | 122111-03-9 | ||
| 10 | Azithromycin Dihydrate | 117772-70-0 | ||
| 11 | Mycophenolate Mofetil | 115007-34-6 | ||
| 12 | Docetaxel | 114977-28-5 | ||
| 13 | Erythromycin | 114-07-8 | ||
| 14 | Metformin Hcl Powder or Dc | 1115-70-4 | ||
| 15 | Granisetron Hydrochloride | 107007-99-8 | ||
| 16 | Levetiracetam | 102767-28-2 | ||
| 17 | Irinotecan Hcl | 100286-90-6 | ||
| 18 | Hydrocortisone Base(Acetate) | 50-03-3 | ||
| 19 | Dexametasona | 50-02-2 | ||
| 20 | Heparin Sodium | 9041-08-1 |
