| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Cellulose Microcrystalline | 9004-34-6 | ||
| 2 | Polyvinylpyrrolidone(PVP K30) | 9003-39-8 | ||
| 3 | Tocofersolan | 9002-96-4 | ||
| 4 | Ramipril | 87333-19-5 | ||
| 5 | Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate | 86393-32-0 | ||
| 6 | Lincomycin Hcl | 859-18-7 | ||
| 7 | Scopine Hydrochloride | 85700-55-6 | ||
| 8 | α-Arbutina | 84380-01-8 | ||
| 9 | Beta-Sitosterol | 83-46-5 | ||
| 10 | Dexpanterenol | 81-13-0 | ||
| 11 | Ceftiofur | 80370-57-6 | ||
| 12 | Lecitina | 8002-43-5 | ||
| 13 | Flumazenil | 78755-81-4 | ||
| 14 | Potassium Guaiacolsulfonate Hemihydrate | 78247-49-1 | ||
| 15 | Erythromicyn Thiocyanate | 7704-67-8 | ||
| 16 | Azathramycin | 76801-85-9 | ||
| 17 | Florfenicol | 76639-94-6 | ||
| 18 | Mildronate | 76144-81-5 | ||
| 19 | Astaxanthin | 7542-45-2 | ||
| 20 | Tylosin Tartarte | 74610-55-2 |
