Specialty Chemical
| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Entinostate | 209783-80-2 | ||
| 2 | Etilcelulose | 9004-57-3 | ||
| 3 | Cloreto de cetilpiridínio monoidratado | 6004-24-6 | ||
| 4 | Parafina clorada | 63449-39-8 | ||
| 5 | Dicloreto de platina | 10025-65-7 | ||
| 6 | Acetoacetato de metila | 105-45-3 | ||
| 7 | 2-Cloropropan | 75-29-6 | ||
| 8 | Fosfato trissódico | 10101-89-0 | ||
| 9 | Cianoacetato de metila | 105-34-0 | ||
| 10 | Dioctilftalato | 117-81-7 | ||
| 11 | 2-Metiltetraidrofurano-3-ona | 3188-00-9 | ||
| 12 | Sacarina sódica | 128-44-9 | ||
| 13 | (3-Glicidiloxipropil)trietoxissilano | 2602-34-8 | ||
| 14 | Tetramizol cloridrato | 5086-74-8 | ||
| 15 | Cloreto de ítrio(III) | 10361-92-9 | ||
| 16 | Brometo de benzila | 100-39-0 | ||
| 17 | Trietilalumínio | 97-93-8 | ||
| 18 | Sulfato básico de cromo | 39380-78-4 | ||
| 19 | Persulfato de sódio | 7775-27-1 | ||
| 20 | Hidreto bis(2-metoxietoxi)aluminato de sódio | 22722-98-1 |
