Specialty Chemical
| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Trimetoxissililpropanotiol | 4420-74-0 | ||
| 2 | Cloreto de benzalcônio | 63449-41-2 | ||
| 3 | Entinostate | 209783-80-2 | ||
| 4 | Etilcelulose | 9004-57-3 | ||
| 5 | Cloreto de cetilpiridínio monoidratado | 6004-24-6 | ||
| 6 | Parafina clorada | 63449-39-8 | ||
| 7 | Dicloreto de platina | 10025-65-7 | ||
| 8 | Acetoacetato de metila | 105-45-3 | ||
| 9 | 2-Cloropropan | 75-29-6 | ||
| 10 | Fosfato trissódico | 10101-89-0 | ||
| 11 | Cianoacetato de metila | 105-34-0 | ||
| 12 | Dioctilftalato | 117-81-7 | ||
| 13 | 2-Metiltetraidrofurano-3-ona | 3188-00-9 | ||
| 14 | Sacarina sódica | 128-44-9 | ||
| 15 | (3-Glicidiloxipropil)trietoxissilano | 2602-34-8 | ||
| 16 | Tetramizol cloridrato | 5086-74-8 | ||
| 17 | Cloreto de ítrio(III) | 10361-92-9 | ||
| 18 | Brometo de benzila | 100-39-0 | ||
| 19 | Trietilalumínio | 97-93-8 | ||
| 20 | Sulfato básico de cromo | 39380-78-4 |
