| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | Sarcosinato de sódio | 4316-73-8 | ||
| 2 | Tripropylene glycol diacrylate (TPGDA) | 42978-66-5 | ||
| 3 | Tosyl isocyanate | 4083-64-1 | ||
| 4 | N-n-Butylbenzenesulfonamide(N-BBSA) | 3622-84-2 | ||
| 5 | Ácido etidrónico | 2809-21-4 | ||
| 6 | Fosfato de tris(1-cloro-2-propila) | 13674-84-5 | ||
| 7 | Azodicarbonamida | 123-77-3 | ||
| 8 | n-Butyl isocynate | 111-36-4 | ||
| 9 | Ammonium Carbamate | 1111-78-0 | ||
| 10 | L-mentol | 2216-51-5 | ||
| 11 | Benzyl Salicylate | 118-58-1 | ||
| 12 | l-carvone | 6485-40-1 | ||
| 13 | methyl dihydrojasmonate ( MDJ ) | 24851-98-7 | ||
| 14 | O-Clorotoluene | 95-49-8 | ||
| 15 | 3-Aminobenzotrifluoride | 98-16-8 | ||
| 16 | M-Phenylenediamine | 108-45-2 | ||
| 17 | Carbonato de propileno | 108-32-7 | ||
| 18 | Trimethyl Orthoformate TMOF | 149-73-5 | ||
| 19 | 3-Aminopropiltrietoxissilano | 919-30-2 | ||
| 20 | 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane | 2530-85-0 |
