| Número | Nome do Produto | Item número. | FICHA DE DADOS | Inquérito |
| 1 | L-mentol | 2216-51-5 | ||
| 2 | Benzyl Salicylate | 118-58-1 | ||
| 3 | l-carvone | 6485-40-1 | ||
| 4 | methyl dihydrojasmonate ( MDJ ) | 24851-98-7 | ||
| 5 | O-Clorotoluene | 95-49-8 | ||
| 6 | 3-Aminobenzotrifluoride | 98-16-8 | ||
| 7 | M-Phenylenediamine | 108-45-2 | ||
| 8 | Carbonato de propileno | 108-32-7 | ||
| 9 | Trimethyl Orthoformate TMOF | 149-73-5 | ||
| 10 | 3-Aminopropiltrietoxissilano | 919-30-2 | ||
| 11 | 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane | 2530-85-0 | ||
| 12 | 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane | 2530-83-8 | ||
| 13 | Propilenoglicol | 57-55-6 | ||
| 14 | N-Formylmorpholine | 4394-85-8 | ||
| 15 | Ammonium Perrhenate | 13598-65-7 | ||
| 16 | Dibenziltolueno | 26898-17-9 | ||
| 17 | 2-Methyl Furan | 534-22-5 | ||
| 18 | Isopropanol | 67-63-0 | ||
| 19 | Dl-Sec-Butyl Acetate | 105-46-4 | ||
| 20 | Polyisobutylene succinic anhydride | 67762-77-0 |
